正常运营
运营状态
北京市
注册地
2014.12.05
上线时间
-
平台背景
8%~11%
预期收益
平台档案
公司名称 | 北京邦融汇金融信息服务有限公司 |
统一社会信用代码 | 91110107318330368D |
组织机构代码 | 318330368 |
法定代表人 | 陈怡 |
公司类型 | 有限责任公司(法人独资) |
营业期限 | 2014-12-05 至 2034-12-04 |
核准日期 | 2018-03-27 |
电话 | |
工商注册号 | 110107018286222 |
经营状态 | 在业 |
注册资本 | 20000万元 |
成立日期 | 2014-12-05 |
登记机关 | 北京市工商行政管理局石景山分局 |
所属行业 | -- |
曾用名 | -- |
企业地址 | 北京市石景山区石景山路31号盛景国际广场3号楼907 |
经营范围 | 金融信息服务(未经行政许可,不得开展金融业务);计算机系统服务;技术推广;经济贸易咨询。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
邦融汇备案信息
备案域名 | bangronghui.com |
备案域名时间 | 2015-02-13 |
备案单位性质 | 企业 |
统一社会信用代码 | 91110107318330368D |
ICP备案号 | 京ICP备15008092号-1 |
ICP经营许可证 | 京ICP证150578号 |
看过邦融汇的人还看了
最新消息
-
2018-06-13
平台百科
邦融汇最新消息互通群

- 网贷平台
- 网贷百科
- 热门关注
熊猫金库
挖财
荷包金融
桔子理财
人人聚财
挖财宝
铜板街
麻袋财富
网利宝
玖富普惠
积木盒子
鑫合汇
银谷在线
投哪网
小赢网金
草根投资
钱盆网
翼龙贷
雪山贷
银湖网
洋钱罐
人人贷
爱钱进
拍拍贷
信而富
随手记
友金服
微贷网
团贷网
小牛在线